PA Day
March 2026
Sunday S | Monday M | Tuesday T | Wednesday W | Thursday T | Friday F | Saturday S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 RCDSB Champlain Discovery | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 SWOEC Maple Syrup Lottery | 10 SWOEC Maple Syrup Lottery | 11 SWOEC Maple Syrup Lottery | 12 SWOEC Maple Syrup Lottery | 13 SWOEC Maple Syrup Lottery | 14 |
| 15 | 16 MARCH BREAK MARCH BREAK | 17 MARCH BREAK MARCH BREAK | 18 MARCH BREAK MARCH BREAK | 19 MARCH BREAK MARCH BREAK | 20 MARCH BREAK MARCH BREAK | 21 |
| 22 | 23 SWOEC Maple Syrup Lottery | 24 SWOEC Maple Syrup Lottery | 25 SWOEC Maple Syrup Lottery | 26 SWOEC Maple Syrup Lottery | 27 SWOEC Maple Syrup Lottery | 28 |
| 29 | 30 SWOEC Maple Syrup Lottery | 31 SWOEC Maple Syrup Lottery |
